# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১০১ | হর্ষি (উজানী) ময়নূলের ইসলামের বাড়ীর সম্মুখে পুকুরের ধারে প্যালাসাইট করণ | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৮ | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১০২ | খোর্দ্দনারায়নপুর রাজশাহী হাইরোডের পশ্চিম পার্শে কালর্ভাট নির্মাণ | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৬ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১০৩ | পাতনা পাকা রাস্তা হইতে দঃ আন্ধারকোঁঠা পর্যন্ত রাস্তা HBB করণ। | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৯ | এলজিএসপি | ১,৬৮,১৪৬/= | বাস্তবায়িত | |
১০৪ | ভীমপুর ইউ,পির বিভিন্ন স্থানে নলকূপ সরবরাহ | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | সমগ্র ইউনিয়ন | এলজিএসপি | ১,২৯,৭৯৪/= | বাস্তবায়িত | |
১০৫ | ভীমপুর ইউ,পির বিভিন্ন স্থানে নলকূপ সরবরাহ | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | সমগ্র ইউনিয়ন | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১০৬ | খোর্দ্দনারায়নপুর ডাবরের মোড় হইতে লস্করের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা HBB করণ। | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ | এলজিএসপি | ১,৩৪,৭১৮/= | বাস্তবায়িত | |
১০৭ | তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের মালামাল ক্রয় | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ইউনিয়ন পরিষদ ভবন | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১০৮ | লক্ষীপুর মাধার মোড় হইতে যমুনা মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা HBB করন। | ৩০-০৪-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ০৫ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১০৯ | ভীমপুর ইউ,পির বিভিন্ন স্থানে নলকূপ সরবরাহ | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | সমগ্র ইউনিয়ন | এডিবি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১১০ | রজয়পুর নব কুমারের বাড়ী হইতে সন্ন্যাসতলী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা ভরাট। | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | কাবিখা | প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত | |
১১১ | হাট চক্ গৌরী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ মাটি দ্বারা ভরাট ও শ্মশান ঘাটের রাস্তা সংস্কার | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬ | কাবিখা | প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত | |
১১২ | ভীমপুর ইউ,পির বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা সরবরাহ | ২৮-০২-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | সমগ্র ইউনিয়ন | এলজিএসপি | ৪,৮৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১১৩ | ভীমপুর ইউ,পির বিভিন্ন স্থানে পানি নিষ্কাশনের জন্য RCC রিং পাইপ সরবরাহ | ২৮-০২-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | সমগ্র ইউনিয়ন | এলজিএসপি | ১,৮৪,৫১৯/= | বাস্তবায়িত | |
১১৪ | শ্যামপুর মেইন রোড হইতে কালামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা HBB করণ। | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ | এলজিএসপি | ১,৪৬,৬৮৪/= | বাস্তবায়িত | |
১১৫ | হর্ষি সতন্ত্র এবতাদায়ি মাদ্রসার সামনে গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১১৬ | বলিহার রোড ও ভীমপুর সংযোগ রোড হইতে কহির মাষ্টারের বাড়ীর সম্মুখে রাস্তা সলিং করণ। | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১১৭ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ফুটবল বিতরণ। | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | সমগ্র ইউনিয়ন | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১১৮ | খোর্দ্দনারায়নপুর (পালপাড়া) হৃদয় মাষ্টারের মোড় হইতে কুমির পাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ। | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১১৯ | বেলঘড়িয়ার মোড় হইতে কুবিরের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সলিং করণ। | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১২০ | বাগাচারা মাদ্রসা তফিজের বাড়ী হইতে গোয়ালবাড়ী মধ্যপাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা HBB করণ। | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | এলজিএসপি | ১,২৫,৫৫৬/= | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস