# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | সরস্বতীপুর হাট খোলা হইতে আকন্দ পাড়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা HBB করণ। | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ০২ | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
122 | ছায়ের এর বাড়ী হইতে পাতনা পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ। বরাদ্দের পরিমাণ- ১,০০,০০০/= | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ০৯ | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
123 | হাট চকগৌরী বাজার হতে হর্ষি(উজানী) অভিমুখে ১০নং ভীমপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের রাস্তার র্পাশ্বে ধারে সিসি ইউড্রেন নির্মাণ। | 31-03-2014 | 30-04-2014 | ০৭ | lged | ২,০০,০০০/= (দুই লক্ষ টাকা মাত্র) | বাস্তবায়িত | |
124 | aaahgj | 01-08-2018 | 15-08-2018 | ০৬ | lgsp | ২,০০,০০০/- | 18-06-2019 | বাস্তবায়িত |
125 | aaaৃিুৃুৃিুৃিুৃিু | 01-08-2018 | 15-08-2018 | ০৯ | lgsp | ১,০০,০০০/= | 18-06-2019 | বাস্তবায়িত |
126 | aaaৃিুৃুৃিুৃিুৃিু | 01-08-2018 | 15-08-2018 | ০৭ | lgsp | ৬৪,৮৮৯/- | 18-06-2019 | বাস্তবায়িত |
127 | jjj | 01-08-2018 | 15-08-2018 | ০৩ | lgsp | ২,০০,০০০/- | 18-06-2019 | বাস্তবায়িত |
128 | aaadfgd | 01-08-2018 | 15-08-2018 | ০৪ | lgsp | ২,০০,০০০/- | 18-06-2019 | বাস্তবায়িত |
129 | aaaযযয | 01-08-2018 | 15-08-2018 | ০৭ | lgsp | ২,৫০,০০০/- | 18-06-2019 | বাস্তবায়িত |
130 | ুউািউা্ | 01-08-2018 | 15-08-2018 | ০৯ | lgsp | ১,০০,০০০/= | 18-06-2019 | বাস্তবায়িত |
131 | aaaৃিুৃুৃিুৃিুৃিু | 01-08-2018 | 15-08-2018 | ০১ | lgsp | ২,০০,০০০/- | 18-06-2019 | বাস্তবায়িত |
132 | aaauu | 01-08-2018 | 15-08-2018 | ০৫ | lgsp | ২,০০,০০০/- | 18-06-2019 | বাস্তবায়িত |
133 | aaaৃিুৃুৃিুৃিুৃিু | 01-08-2018 | 15-08-2018 | ০৮ | lgsp | ২,৫০,০০০/- | 18-06-2019 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS